斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
流行类产品
选择一篇文章
- 究竟 凭这些被机构和酒家老是购进?以此看懂康明斯靜音火力发同步电热泵机组的层面 2026-06-25
- 强有力保电,可靠的支持居室、行业与室外,这台8KW92号汽油电站柴油机发电机组,轻松愉快实用很多配电应用场景 2026-06-25
- 大医院、旅馆抢着用的禁音模式风能发电厂,此款400KW康明斯禁音模式箱式柴油发动机风能发伺服电空调机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能悍接,野外生存无电一样干大活!这台顶博400A汽油禁音风能发电焊焊接机,凭啥让施工过程队急切改装? 2026-06-23
- 几台广州POS机,两个频段,重卡系统:上柴这种400KW柴油密度带发主轴电空气能热泵机组,敲碎亚洲地区能量的边界 2026-06-22
- 一架会用到老的带发电厂机,这台12Kw柴油机带发电厂空气能,弄粗的框架、F级电绝缘,用久越能信 2026-06-19
- 零基本条件也可简单适用,这台12KW柴油车电站汽轮发动机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 醫院、数据统计咨询中心都想用的电站设备,这台玉柴电站设备,不挑大环境,无极限做到多种严峻场景设计 2026-06-18
- 方法重载公开场合的电力网完美选定:玉柴600KW柴油发动机火力发伺服电冷水机组,汽车省油,G3性能指标,达到多行业备选 2026-06-17
- 载重车场所的供电局担保,这台玉柴600KW来发无刷电设备,突发自备或者是采石场主用,都选用 2026-06-17





